<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personalberatung &#8211; streuverluste.de &#8211; SL | Marketing &amp; Management</title>
	<atom:link href="https://staging.streuverluste.de/tag/personalberatung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.streuverluste.de</link>
	<description>Unternehmen und Menschen entwickeln</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2019 11:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Personal und Innovationen in Unternehmen &#8211; HR Innovation Day 2019 an der HTWK Leipzig</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/beratung-personal-innovationen-unternehmen-hr-day-2019-htwk-leipzig/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/beratung-personal-innovationen-unternehmen-hr-day-2019-htwk-leipzig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 11:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[#HRInnoDay]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschatz]]></category>
		<category><![CDATA[Effectuation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[lebenslanges Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitergewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalsuche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=14631</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/05/hr-innovation-day-2019-gutenberg-bau-htwk-leipzig-1-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Zum HR Innovation Day 2019 an der HTWK in Leipzig - Gutenbergbau" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/05/hr-innovation-day-2019-gutenberg-bau-htwk-leipzig-1-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/05/hr-innovation-day-2019-gutenberg-bau-htwk-leipzig-1-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/05/hr-innovation-day-2019-gutenberg-bau-htwk-leipzig-1-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/05/hr-innovation-day-2019-gutenberg-bau-htwk-leipzig-1-1000-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/05/hr-innovation-day-2019-gutenberg-bau-htwk-leipzig-1-1000.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Obwohl mein Freitagabend nicht am selben Tag endete, mache ich mich wieder zeitig am Samstag auf den Weg zum HR Innovation Day 2019 an der HTWK nach Leipzig, der Beginn ist 08.00 Uhr. Das Programm verspricht in diesem Jahr Besonderes, die Liste der Redner und Moderatoren reicht vom ehemaligen Personalvorstand einer großen Schnellrestaurantkette bis zur... <a href="https://staging.streuverluste.de/beratung-personal-innovationen-unternehmen-hr-day-2019-htwk-leipzig/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/beratung-personal-innovationen-unternehmen-hr-day-2019-htwk-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HR Innovation Day 2019 am 25. Mai in Leipzig</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/termin-hr-innovation-day-2019-leipzig-lernen-raum-experiment-kongress/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/termin-hr-innovation-day-2019-leipzig-lernen-raum-experiment-kongress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 19:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[#HRInnoDay]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[HTWK]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Peter M. Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=14200</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/02/agile-vorgehensweise-lernen-kmu-1-1000-300x200.gif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mit Agilität Lernen wie es geht ... KMU" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/02/agile-vorgehensweise-lernen-kmu-1-1000-300x200.gif 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/02/agile-vorgehensweise-lernen-kmu-1-1000-400x266.gif 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/02/agile-vorgehensweise-lernen-kmu-1-1000-768x512.gif 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/02/agile-vorgehensweise-lernen-kmu-1-1000-640x427.gif 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Das Jahresendspezial vom HR Innovation Day der HTWK Leipzig ist noch gar nicht so lange hier, da ist der neue Termin für dieses Jahr schon bekannt. Am Samstag 25. Mai 2019 findet der HR Innovation Day 2019 statt. Sicher ein Termin, den man sich schon mal vormerken kann und sollte! Das Jahresendspezial vom HR Innovation... <a href="https://staging.streuverluste.de/termin-hr-innovation-day-2019-leipzig-lernen-raum-experiment-kongress/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/termin-hr-innovation-day-2019-leipzig-lernen-raum-experiment-kongress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unternehmertreffen im &#8222;Dialog Unternehmen: wachsen&#8220; bei der IHK zu Leipzig</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/unternehmensentwicklung-unternehmertreffen-dialog-unternehmen-wachsen-ihk-leipzig/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/unternehmensentwicklung-unternehmertreffen-dialog-unternehmen-wachsen-ihk-leipzig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 17:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerin]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=13439</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/06/unternehmertreffen-leipzig-1-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Unternehmertreffen in Leipzig" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/06/unternehmertreffen-leipzig-1-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/06/unternehmertreffen-leipzig-1-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/06/unternehmertreffen-leipzig-1-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/06/unternehmertreffen-leipzig-1-1000-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/06/unternehmertreffen-leipzig-1-1000.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Heute beim Unternehmertreffen im Rahmen des &#8222;Dialoges Unternehmen: wachsen&#8220; bei der IHK zu Leipzig. Die Initiative in den neuen Ländern machte sozusagen auch in der Region Leipzig ein Stopp, um dieses wichtige Thema in großer Runde zu diskutieren. Welches Thema? Ganz einfach die Notwendigkeit, Wachstum aus eigener Kraft und Struktur zu organisieren. Diese Form der... <a href="https://staging.streuverluste.de/unternehmensentwicklung-unternehmertreffen-dialog-unternehmen-wachsen-ihk-leipzig/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/unternehmensentwicklung-unternehmertreffen-dialog-unternehmen-wachsen-ihk-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeitszeugnisse im Recruiting</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/mitarbeiter-arbeitszeugnisse-recruiting/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/mitarbeiter-arbeitszeugnisse-recruiting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 18:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeugnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis-Tipp´s für Büro und Schreibtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=12250</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/01/arbeitszeugnisse-schluessel-erfolg-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Arbeitszeugnisse - Schlüssel zum Erfolg" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/01/arbeitszeugnisse-schluessel-erfolg-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/01/arbeitszeugnisse-schluessel-erfolg-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/01/arbeitszeugnisse-schluessel-erfolg-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/01/arbeitszeugnisse-schluessel-erfolg-1000-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/01/arbeitszeugnisse-schluessel-erfolg-1000.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />In einer Zeit, in der Digitalisierung massiv auch im Bereich der Personalsuche und -auswahl gewohnte Lösungsansätze in den Schatten stellt; welche Bedeutung wird da Arbeitszeugnissen im Recruiting noch zuteil? Rekrutieren Unternehmen neue Mitarbeiter, werfen die Recruiter einen genauen Blick auf die Bewerbungsunterlagen. Arbeitszeugnisse erfüllen dabei heute also noch eine wichtige Rolle. Doch welche Gewichtung kommt... <a href="https://staging.streuverluste.de/mitarbeiter-arbeitszeugnisse-recruiting/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/mitarbeiter-arbeitszeugnisse-recruiting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HR Innovation Day 2016 an der HTWK Leipzig</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/mitarbeiter-hr-innovation-day-2016-an-der-htwk-leipzig-2016/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/mitarbeiter-hr-innovation-day-2016-an-der-htwk-leipzig-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 21:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[#HRInnoDay]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[HR Innovation Day 2016]]></category>
		<category><![CDATA[HTWK]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Peter M. Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/mitarbeiter-hr-innovation-day-2016-an-der-htwk-leipzig-2016/</guid>

					<description><![CDATA[HR Innovation Day 2016 an der HTWK in Leipzig. Bereits zum fünften Mal lud Prof. Dr. Peter M. Wald zum HR Innovation Day an die HTWK nach Leipzig ein. Der Fachbereich Personalmanagement an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig organisierte letzten Samstag einen Tag voller Ideen, Fakten und Anwendungsbeispiele rund... <a href="https://staging.streuverluste.de/mitarbeiter-hr-innovation-day-2016-an-der-htwk-leipzig-2016/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/mitarbeiter-hr-innovation-day-2016-an-der-htwk-leipzig-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prozessberatung für Steuerberater</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/mitarbeiter-prozessberatung-steuerberater/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/mitarbeiter-prozessberatung-steuerberater/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 22:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessberater]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensWert:Mensch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/mitarbeiter-prozessberatung-steuerberater/</guid>

					<description><![CDATA[Prozessberatung für Steuerberater &#8211; seit 2015 sind Steuerberater von der Beratungsförderung nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. War es bisher so, dass jedwede Unternehmensberatung für den freiberuflichen Steuerberater nicht förderfähig ist, durchaus zur Recht, denn Steuerberater sind selbst überaus profunde Kenner wirtschaftlicher und kaufmännischer Kreisläufe im Unternehmen, erweitert das Programm unternehmensWert:Mensch seit letztem Jahr die Möglichkeiten für... <a href="https://staging.streuverluste.de/mitarbeiter-prozessberatung-steuerberater/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/mitarbeiter-prozessberatung-steuerberater/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gezielte Vorbereitung auf Personalgespräche</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/beratung-vorbereitung-personalgesprach/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/beratung-vorbereitung-personalgesprach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 11:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesprächsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitergespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalbeurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklungsgespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/beratung-vorbereitung-personalgesprach/</guid>

					<description><![CDATA[Erfolgreiche Personalgespräche werden insbesondere durch eine gute Vorbereitung erzielt. Doch wo setzt man bei der Vorbereitung an? Eine Möglichkeit besteht darin, sich sehr genau mit dem Mitarbeiter, seinem Verhalten und seinen Leistungen zu befassen. Müsse das eine Führungskraft oder eben der &#8222;Vorgesetzte&#8220; nicht sowieso tun? Ja, auf jeden Fall. Geschieht das regelmäßig? Ja, durchaus. Leider... <a href="https://staging.streuverluste.de/beratung-vorbereitung-personalgesprach/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/beratung-vorbereitung-personalgesprach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personal &#8211; Trend zu immer mehr Flexibilität</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/fuehrung-management-personal-trend-flexibilitat/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/fuehrung-management-personal-trend-flexibilitat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Führung & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeitsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/fuehrung-management-personal-trend-flexibilitat/</guid>

					<description><![CDATA[Personal der Trend geht weiter zu immer mehr Flexibilität. Eine neue Studie unter 300 Personalverantwortlichen belegt zunehmenden Kostendruck im deutschen Mittelstand. Die Personalkosten deutscher Unternehmen werden von Personalentscheidern zunehmend kritisch unter die Lupe genommen. Dies ergibt eine aktuelle Umfrage der s+p AG unter mehr als 300 deutschen Personalverantwortlichen. Wichtige Erkenntnis neben dem Trend zur Kostensenkung... <a href="https://staging.streuverluste.de/fuehrung-management-personal-trend-flexibilitat/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/fuehrung-management-personal-trend-flexibilitat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erkennen des Sinns bei der Arbeit steigert Umsatz</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/pe-pflege-sinn-arbeit-umsatz/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/pe-pflege-sinn-arbeit-umsatz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[PE Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[PE - in der Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/pe-pflege-sinn-arbeit-umsatz/</guid>

					<description><![CDATA[Erkennen des Sinns bei der Arbeit steigert Umsatz. Bedeutung der Mitarbeiterschulung empirisch belegt! Mitarbeiter sind zufriedener, gesünder und produktiver, wenn sie sich über den Sinn ihrer Arbeit im Klaren sind. Das haben kanadische Psychologen der University of Alberta gezeigt. Sie entwarfen ein eintägiges Motivationstraining für 24 Angestellte aus dem Pflegebereich sowie fünf weitere Kurzeinheiten und... <a href="https://staging.streuverluste.de/pe-pflege-sinn-arbeit-umsatz/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/pe-pflege-sinn-arbeit-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pflege-Alltag: Onlineumfrage &#8211; Wie sieht es wirklich aus?</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/pe-pflege-pflege-alltag-onlineumfrage-wirklichkeit/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/pe-pflege-pflege-alltag-onlineumfrage-wirklichkeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[PE Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Altenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[PE - in der Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalbeurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/pe-pflege-pflege-alltag-onlineumfrage-wirklichkeit/</guid>

					<description><![CDATA[Der Deutsche Berufsverband für Pflege-Berufe hat eine Online-Befragung von Pflege-Kräften gestartet. Die bundesweite Erhebung von Zahlen und Fakten zur Arbeitssituation der Pflege-Kräfte in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens soll bis voraussichtlich Februar 2009 gehen. Wie schlimm sieht es aus der Sicht des betroffenen Personals in der Pflege wirklich aus? Antworten werden sicher erst im Februar 2009... <a href="https://staging.streuverluste.de/pe-pflege-pflege-alltag-onlineumfrage-wirklichkeit/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/pe-pflege-pflege-alltag-onlineumfrage-wirklichkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiterbefragung &#8211; Instrument zur Motivation?</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/fuehrung-management-mitarbeiterbefragung-instrument-motivation/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/fuehrung-management-mitarbeiterbefragung-instrument-motivation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 11:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Führung & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitergespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/fuehrung-management-mitarbeiterbefragung-instrument-motivation/</guid>

					<description><![CDATA[Mitarbeiterbefragungen können die Arbeitsmotivation steigern. So jedenfalls meint es eine aktuelle Studie, die von Kienbaum und Hewitt durchgeführt wurde. Danach macht sich das Management mit Kritikfähigkeit beliebt und gewinnt wertvolle Informationen. Ein Großteil der Unternehmen verabsäumt es, sich bei den eigenen Angestellten als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und die Arbeitsatmosphäre regelmäßig zu überprüfen. Mitarbeiterbefragungen können... <a href="https://staging.streuverluste.de/fuehrung-management-mitarbeiterbefragung-instrument-motivation/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/fuehrung-management-mitarbeiterbefragung-instrument-motivation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burnout in der Altenpflege</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/coaching-buecher-burnout-altenpflege/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/coaching-buecher-burnout-altenpflege/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buch/Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching-Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[PE Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[PE - in der Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/coaching-buecher-burnout-altenpflege/</guid>

					<description><![CDATA[Burnout in der Altenpflege &#8211; wenn es es Thema gibt, dass in der Altenpflege an Aktualität dieser Tage nichts eingebüßt hat, so ist es das Thema Burnout. Ausgebrannt sein im Spannungsfeld zwischen eigenem Anspruch an seine Arbeit, gesetzten Rahmenbedingungen und den ganz individuellen Ansprüchen der zu Pflegenden ist ein Zustand, in dem man schneller gerät,... <a href="https://staging.streuverluste.de/coaching-buecher-burnout-altenpflege/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/coaching-buecher-burnout-altenpflege/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Pflegeeinrichtung 2008</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/pe-pflege-zukunft-pflegeeinrichtung/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/pe-pflege-zukunft-pflegeeinrichtung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 19:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[PE Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[PE - in der Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalbeurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeitsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/pe-pflege-zukunft-pflegeeinrichtung/</guid>

					<description><![CDATA[Die Dynamik und das Wachstum im Pflegesektor halten an. Wie schaut die Zukunft der Pflegeeinrichtung aus der Sicht von 2008 aus? Das Volumen des Marktes steigt und damit auch das Interesse der in- und ausländischen Investoren. Gleichzeitig sind die Akteure in diesem sensiblen Markt dem Spannungsfeld zahlreicher Erwartungen ausgesetzt: Die Politik will die Strukturen der... <a href="https://staging.streuverluste.de/pe-pflege-zukunft-pflegeeinrichtung/">&#187;</a>]]></description>
		
