<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lern- und Experimentierräume &#8211; streuverluste.de &#8211; SL | Marketing &amp; Management</title>
	<atom:link href="https://staging.streuverluste.de/tag/lern-und-experimentierraeume/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.streuverluste.de</link>
	<description>Unternehmen und Menschen entwickeln</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2021 09:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Digitalisierung, Kultur und Denkweise &#8211; Erfahrungen aus Lern- und Experimentierräumen in KMU</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/digitalisierung-kultur-und-denkweise-erfahrungen-aus-lern-und-experimentierraeumen-in-kmu-termin/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/digitalisierung-kultur-und-denkweise-erfahrungen-aus-lern-und-experimentierraeumen-in-kmu-termin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 09:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Agiledigitalitis]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaltag]]></category>
		<category><![CDATA[Eilenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führung & Management]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierraum]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierräume]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=16366</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="157" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/05/Digitaltag_mitText_1200x628px_72dpi_rgb-300x157.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/05/Digitaltag_mitText_1200x628px_72dpi_rgb-300x157.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/05/Digitaltag_mitText_1200x628px_72dpi_rgb-400x209.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/05/Digitaltag_mitText_1200x628px_72dpi_rgb-768x402.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/05/Digitaltag_mitText_1200x628px_72dpi_rgb-1000x523.jpg 1000w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/05/Digitaltag_mitText_1200x628px_72dpi_rgb-640x335.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/05/Digitaltag_mitText_1200x628px_72dpi_rgb.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Anmeldung zur Teilnahme am Online-Dialog &#8211; einer Aktion im Rahmen des zweiten Digitaltages am 18. Juno 2021! Digitalisierung, Kultur und Denkweise &#8211; im Workshop geht es um die Erfahrungen aus Lern- und Experimentierräumen die den Fokus auf das Thema Digitalisierung legen sowie den Nutzen für kleine Unternehmen (KMU). Welche Erfolgsfaktoren sind in den Projekten in... <a href="https://staging.streuverluste.de/digitalisierung-kultur-und-denkweise-erfahrungen-aus-lern-und-experimentierraeumen-in-kmu-termin/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/digitalisierung-kultur-und-denkweise-erfahrungen-aus-lern-und-experimentierraeumen-in-kmu-termin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Re-Authentifizierung bei unternehmensWert:Mensch und unternehmensWert:Mensch plus</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/beratung-authentifizierung-unternehmenswertmensch-und-unternehmenswertmensch-plus/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/beratung-authentifizierung-unternehmenswertmensch-und-unternehmenswertmensch-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 17:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Authentifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eilenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierräume]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessberater]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensWert:Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensWert:Mensch plus]]></category>
		<category><![CDATA[uWM]]></category>
		<category><![CDATA[uWM plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=16200</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/02/unternehmenswert-mensch-plus-leipzig-eilenburg-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/02/unternehmenswert-mensch-plus-leipzig-eilenburg-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/02/unternehmenswert-mensch-plus-leipzig-eilenburg-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/02/unternehmenswert-mensch-plus-leipzig-eilenburg-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/02/unternehmenswert-mensch-plus-leipzig-eilenburg-1000-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/02/unternehmenswert-mensch-plus-leipzig-eilenburg-1000.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Re-Authentifizierung bei unternehmensWert:Mensch und unternehmensWert:Mensch plus bis einschließlich 2022. Aufgrund der Coronakrise erfolgte der Erfahrungsaustausch der Prozessberater digital, auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, um hier im Gespräch zu bleiben und Qualitätssicherung zu ermöglichen. Moderne Personalentwicklung und agile Methoden nicht nur für die Digitalisierung in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das Programm vom BMAS macht hier... <a href="https://staging.streuverluste.de/beratung-authentifizierung-unternehmenswertmensch-und-unternehmenswertmensch-plus/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/beratung-authentifizierung-unternehmenswertmensch-und-unternehmenswertmensch-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NewWork, Agilität, Arbeit 4.0 oder das Ende einer Zeit, so wie wir sie zu kennen glauben</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/newwork-agilitaet-arbeit-4-0-ende-zeit-kennen-glauben/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/newwork-agilitaet-arbeit-4-0-ende-zeit-kennen-glauben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 17:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[AGILE]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[lebenslanges Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierraum]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierräume]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernkultur]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=14765</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/06/agile-arbeitswelten-linear-komplex-einfach-new-work-arbeit-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Agile Arbeitswelten - Zwischen Komplexität, VUKA-Welt, Einfachheit, Arbeit 4.0" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/06/agile-arbeitswelten-linear-komplex-einfach-new-work-arbeit-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/06/agile-arbeitswelten-linear-komplex-einfach-new-work-arbeit-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/06/agile-arbeitswelten-linear-komplex-einfach-new-work-arbeit-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/06/agile-arbeitswelten-linear-komplex-einfach-new-work-arbeit-1000-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/06/agile-arbeitswelten-linear-komplex-einfach-new-work-arbeit-1000.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Welt ist so komplex, im Supermarkt um die Ecke gibt es Milch, Käse, und manches überflüssige Zeugs. Einiges davon gab es schon zu Zeiten von Tante Emmas Laden, der war nur kleiner und westlich persönlicher. Der moderne Mensch findet es gut, Waren von überall aus der Welt zu konsumieren oder die Ursprungsländer der Produkte... <a href="https://staging.streuverluste.de/newwork-agilitaet-arbeit-4-0-ende-zeit-kennen-glauben/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/newwork-agilitaet-arbeit-4-0-ende-zeit-kennen-glauben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beratung und Prozessberatung &#8211; Nutzen von unternehmensWert:Mensch plus für Mittelstand in Leipzig</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/beratung-prozessberatung-nutzen-unternehmenswertmensch-mittelstand-leipzig/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/beratung-prozessberatung-nutzen-unternehmenswertmensch-mittelstand-leipzig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 14:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[AGILE]]></category>
		<category><![CDATA[agile Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[agile Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations-Instrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumente]]></category>
		<category><![CDATA[lebenslanges Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierraum]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierräume]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungsinflation]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Toolwahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensWert:Mensch plus]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=12869</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/04/digitalisierung-baumrinde-alt-modern-unternehmen-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Alt wie ein Baum klappt bei Projekten mit Digitalisierungsfokus jetzt nicht so gut!" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/04/digitalisierung-baumrinde-alt-modern-unternehmen-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/04/digitalisierung-baumrinde-alt-modern-unternehmen-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/04/digitalisierung-baumrinde-alt-modern-unternehmen-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/04/digitalisierung-baumrinde-alt-modern-unternehmen-1000-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/04/digitalisierung-baumrinde-alt-modern-unternehmen-1000.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Welchen Nutzen haben Beratung und Prozessberatung, auch im Rahmen von unternehmensWert:Mensch plus, für Mittelstand in Leipzig und der Region? Es gibt eine Lösungsinflation! Die &#8222;Heilsbringer von Tool &#38; Co.&#8220; haben Hochkonjunktur. Die Versprechen sind immer dieselben: Mit dem richtigen Instrument (Tool) wirst du den richtigen Mitarbeiter finden, mit der richtigen App wirst du den erfolgreichen... <a href="https://staging.streuverluste.de/beratung-prozessberatung-nutzen-unternehmenswertmensch-mittelstand-leipzig/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/beratung-prozessberatung-nutzen-unternehmenswertmensch-mittelstand-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agile Organisation trifft auf starre Strukturen</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/beratung-agile-organisation-starre-strukturen/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/beratung-agile-organisation-starre-strukturen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 14:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Report]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationslabore]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierraum]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierräume]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensWert:Mensch plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=12463</guid>

					<description><![CDATA[Agile Organisation trifft auf starre Strukturen. Laut dem aktuellen HR-Report von HAYS, der die agile Organisation genauer beleuchtet, nehmen die Innovationslabore einen wichtigen Platz unter den agilen Methoden ein. Die Befragten sehen dieses Instrument, neben Design Thinking und Lean-Startup, unter den drei wichtigsten Anwendungen derzeit. Der Lern- und Experimentierraum innerhalb des Programms unternehmensWert:Mensch plus vom... <a href="https://staging.streuverluste.de/beratung-agile-organisation-starre-strukturen/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/beratung-agile-organisation-starre-strukturen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fachkräftesicherung durch Mitarbeiterbeteiligung &#8211; Agiles Arbeiten mit Lern- und Experimentierräumen in KMU</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/fachkraeftesicherung-mitarbeiterbeteiligung-agiles-arbeiten-lern-und-experimentierraeumen-kmu/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/fachkraeftesicherung-mitarbeiterbeteiligung-agiles-arbeiten-lern-und-experimentierraeumen-kmu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 16:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[AGILE]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierräume]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektbesprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessberater]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensWert:Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensWert:Mensch plus]]></category>
		<category><![CDATA[uWM]]></category>
		<category><![CDATA[uWM plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=11793</guid>

					<description><![CDATA[Fachkräftesicherung durch Mitarbeiterbeteiligung &#8211; Agiles Arbeiten mit Lern- und Experimentierräumen in KMU. Eine Möglichkeit Fachkräfte und exzellente Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, ist die aktive Beteiligung dieser Fachkräfte an wichtigen Prozessen und Entscheidungen. Praktisch schaut das in KMU nicht ganz so einfach aus, da diese Form der Unternehmensführung, aus der sich auch eine neue Form... <a href="https://staging.streuverluste.de/fachkraeftesicherung-mitarbeiterbeteiligung-agiles-arbeiten-lern-und-experimentierraeumen-kmu/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/fachkraeftesicherung-mitarbeiterbeteiligung-agiles-arbeiten-lern-und-experimentierraeumen-kmu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing &#8211; vergiss es, wenn du kein Bild hast</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/marketing-bild/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/marketing-bild/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 09:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eilenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftegewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierräume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=11196</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2017/08/eilenburg-haus-handwerk-1-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Eilenburg - Am ehemaligen Haus des Handwerks, Marketing ist heute für das Handwerk wichtiger denn je, auch zur Fachkräftesicherung" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2017/08/eilenburg-haus-handwerk-1-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2017/08/eilenburg-haus-handwerk-1-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2017/08/eilenburg-haus-handwerk-1-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2017/08/eilenburg-haus-handwerk-1-1000-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2017/08/eilenburg-haus-handwerk-1-1000.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Erfolgreiches Marketing? &#8211; vergiss es, wenn du kein Bild hast! Diese Marketingformel gilt in zweifacher Hinsicht. Wenn du eine Botschaft an die Frau oder den Mann bringen möchtest, dann geht das mit einem tatsächlichen Bild nicht nur besser, sondern viel besser! Soweit die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite ist die Antwort auf die... <a href="https://staging.streuverluste.de/marketing-bild/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/marketing-bild/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
