<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KfW &#8211; streuverluste.de &#8211; SL | Marketing &amp; Management</title>
	<atom:link href="https://staging.streuverluste.de/tag/kfw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.streuverluste.de</link>
	<description>Unternehmen und Menschen entwickeln</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 11:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Nachfolge-Monitoring Mittelstand der KfW</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/nachfolge-monitoring-mittelstand-kfw/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/nachfolge-monitoring-mittelstand-kfw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 11:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=17718</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/mittelstand-nachfolger-1500-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/mittelstand-nachfolger-1500-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/mittelstand-nachfolger-1500-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/mittelstand-nachfolger-1500-1000x667.jpg 1000w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/mittelstand-nachfolger-1500-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/mittelstand-nachfolger-1500-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/mittelstand-nachfolger-1500.jpg 1500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Im Zeitraum von 2023 und 2024 haben nach KfW-Angaben 224.000 Mittelständler einen konkreten Nachfolgewunsch, bis Ende 2027 werden es 626.000 sein. 30 Prozent der Unternehmerschaft sind aktuell älter als 60 Jahre, gleichzeitig sinkt Zahl Gründungsinteressierter seit Jahren. Die Richtung ist seit Jahren dieselbe. Die neuen Zahlen von der KfW sprechen hier eine deutliche Sprache. Die... <a href="https://staging.streuverluste.de/nachfolge-monitoring-mittelstand-kfw/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/nachfolge-monitoring-mittelstand-kfw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KfW-ifo-Fachkräftebarometer: Fast jedes zweite Unternehmen klagt über fehlendes Fachpersonal</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/kfw-ifo-fachkraeftebarometer-unternehmen-fehlendes-fachpersonal/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/kfw-ifo-fachkraeftebarometer-unternehmen-fehlendes-fachpersonal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 09:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=17193</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2016/09/mitarbeiterbindung-fachkraeftesicherung-klingel-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bei Mitarbeiterbindung und Fachkraeftesicherung sollte es eigentlich klingeln!" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2016/09/mitarbeiterbindung-fachkraeftesicherung-klingel-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2016/09/mitarbeiterbindung-fachkraeftesicherung-klingel-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2016/09/mitarbeiterbindung-fachkraeftesicherung-klingel-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2016/09/mitarbeiterbindung-fachkraeftesicherung-klingel-1000-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2016/09/mitarbeiterbindung-fachkraeftesicherung-klingel-1000.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Der Fachkräftemangel verstärkt sich 2022 weiter, mit 45,7 % der deutschen Unternehmen, die im Oktober betroffen sind, beklagt fast jedes zweite Unternehmen fehlendes Fachpersonal. Die Knappheit in allen Wirtschaftsbereichen präsent, am stärksten aber bei den Dienstleistern. Ohne ein Gegensteuern sorgen demografischer Wandel und sinkende Arbeitsproduktivität für Phase dauerhaft schrumpfenden BIPs. Der Fachkräftemangel verstärkt sich 2022... <a href="https://staging.streuverluste.de/kfw-ifo-fachkraeftebarometer-unternehmen-fehlendes-fachpersonal/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/kfw-ifo-fachkraeftebarometer-unternehmen-fehlendes-fachpersonal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KfW Award Gründen 2022 &#8211; Erfolgreiche Start-Ups gesucht, Sonderpreis Social Entrepreneur</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/kfw-award-gruenden-2022-erfolgreiche-start-ups-gesucht-sonderpreis-social-entrepreneur/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/kfw-award-gruenden-2022-erfolgreiche-start-ups-gesucht-sonderpreis-social-entrepreneur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 09:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden zur Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=16906</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/ecw-eilenburg-coworking-1500-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/ecw-eilenburg-coworking-1500-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/ecw-eilenburg-coworking-1500-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/ecw-eilenburg-coworking-1500-1000x667.jpg 1000w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/ecw-eilenburg-coworking-1500-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/ecw-eilenburg-coworking-1500-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2022/03/ecw-eilenburg-coworking-1500.jpg 1500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Online-Bewerbung startet morgen und ist bis zum 1. Juli möglich. Teilnehmen können Unternehmen ab Gründungsjahr 2017, prämiert wird jeweils ein Unternehmen aus jedem Bundesland und der Bundessieg, es wird ein Sonderpreis „Social Entrepreneur“ vergeben und den teilnehmenden Unternehmen winken mit KfW Capital Award für „Best Female Investor“ und „Best Impact Investor“ weitere Sonderpreise, die Preise... <a href="https://staging.streuverluste.de/kfw-award-gruenden-2022-erfolgreiche-start-ups-gesucht-sonderpreis-social-entrepreneur/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/kfw-award-gruenden-2022-erfolgreiche-start-ups-gesucht-sonderpreis-social-entrepreneur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittelstand &#8211; die Hälfte ist von Lieferengpässen betroffen</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/mittelstand-lieferenpaesse-betroffen/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/mittelstand-lieferenpaesse-betroffen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 09:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Engpass]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=16701</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/10/leipzig-post-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/10/leipzig-post-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/10/leipzig-post-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/10/leipzig-post-1000.jpg 1000w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/10/leipzig-post-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2021/10/leipzig-post-1000-640x427.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Repräsentative Ergebnisse einer Befragung kleiner und mittlerer Unternehmen im September, dabei treten die größte Probleme im verarbeitenden Gewerbe und in der Bauindustrie auf. Die Folgen sind ein höherer Beschaffungsaufwand, Produktionsstörungen sowie Preisanpassungen. Das Wirtschaftswachstum dürfte in diesem Jahr niedriger ausfallen als noch vor einigen Monaten erwartet. Ein wesentlicher Grund für die schwächeren Wachstumsaussichten in diesem... <a href="https://staging.streuverluste.de/mittelstand-lieferenpaesse-betroffen/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/mittelstand-lieferenpaesse-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittelstand leidet unter Mangel an Digitalkompetenzen</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/beratung-mittelstand-mangel-digitalkompetenzen/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/beratung-mittelstand-mangel-digitalkompetenzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 14:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=15439</guid>

					<description><![CDATA[<img width="270" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2020/02/digitale-kompetenzen-kmu-mangel-1000-270x200.gif" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2020/02/digitale-kompetenzen-kmu-mangel-1000-270x200.gif 270w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2020/02/digitale-kompetenzen-kmu-mangel-1000-359x266.gif 359w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2020/02/digitale-kompetenzen-kmu-mangel-1000-768x569.gif 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2020/02/digitale-kompetenzen-kmu-mangel-1000-900x667.gif 900w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2020/02/digitale-kompetenzen-kmu-mangel-1000-576x427.gif 576w" sizes="auto, (max-width: 270px) 100vw, 270px" />Wie einer Pressemeldung der KfW Anfang des Monats zu entnehmen war, hat der deutsche Mittelstand deutlich unter dem Mangel an digitalen Kompetenzen leidet. Das besonders problematische daran ist die Tatsache, dass fast 80 Prozent der KMU auf Digitalkompetenzen angewiesen sind. Das Thema schwankt in der Aufmerksamkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen von übertriebenem Aktionismus, allein... <a href="https://staging.streuverluste.de/beratung-mittelstand-mangel-digitalkompetenzen/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/beratung-mittelstand-mangel-digitalkompetenzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beratermarketing &#8211; und ewig lockt das Portal</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/beratung-beratermarketing-lockt-portal/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/beratung-beratermarketing-lockt-portal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 21:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beraterbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/beratung-beratermarketing-lockt-portal/</guid>

					<description><![CDATA[Beratermarketing &#8211; und ewig lockt das Portal. Es ist schon ein Kreuz mit dem täglichen Marketing für denjenigen Berater, der nicht die großen Namen der Beratungsbranche auf seine Visitenkarte schreiben kann. Das wissen auch andere Berater und Vertriebsdienstleister und leben recht gut davon, Marketing- oder Vertriebslösungen, meist sind das irgendwelche Portale, anzubieten. Die Frage ist... <a href="https://staging.streuverluste.de/beratung-beratermarketing-lockt-portal/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/beratung-beratermarketing-lockt-portal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Runder Tisch &#8211; Förderung für Hochwasserbetroffene 2013</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/beratung-runder-tisch-forderung-hochwasserbetroffene/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/beratung-runder-tisch-forderung-hochwasserbetroffene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 16:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Runder Tisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/beratung-runder-tisch-forderung-hochwasserbetroffene/</guid>

					<description><![CDATA[Wie die KfW in einem Rundschreiben vom 22. Juli diesen Jahres mitteilt, hat die Förderbank für hochwasserbetroffene Unternehmen den &#8222;Sonderfonds Runder Tisch &#8211; Hochwasser 2013&#8243; einrichten können. Mit diesem „Sonderfonds Runder Tisch&#8220; können zusätzlich Unternehmen gefördert werden, die sich bis Ende 2013 aufgrund des Hochwassers im Mai und Juni 2013 unmittelbar oder mittelbar in Schwierigkeiten... <a href="https://staging.streuverluste.de/beratung-runder-tisch-forderung-hochwasserbetroffene/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/beratung-runder-tisch-forderung-hochwasserbetroffene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
