<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovation &#8211; streuverluste.de &#8211; SL | Marketing &amp; Management</title>
	<atom:link href="https://staging.streuverluste.de/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.streuverluste.de</link>
	<description>Unternehmen und Menschen entwickeln</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2024 11:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Coworking ist nicht gleich Coworking und schon gar keine Büroetage</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/coworking-ist-nicht-gleich-coworking-und-schon-gar-keine-bueroetage/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/coworking-ist-nicht-gleich-coworking-und-schon-gar-keine-bueroetage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 11:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations-Instrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Coworkingspace]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=17634</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/03/coworking-lost-place-1500-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/03/coworking-lost-place-1500-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/03/coworking-lost-place-1500-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/03/coworking-lost-place-1500-1000x667.jpg 1000w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/03/coworking-lost-place-1500-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/03/coworking-lost-place-1500-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/03/coworking-lost-place-1500.jpg 1500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Kollaboratives Arbeiten, Coworking, Innovation, Kommunikation &#8211; all das findet in einer &#8222;normalen&#8220; Büroetage mit geschlossenen Türen nicht statt. Zu glauben, das Schild Coworkingspace wäre nicht mit einem entsprechenden Geist verbunden, ist ein Trugschluss. In den letzten Jahren geht der Trend hin zu Coworkingspaces in Kleinstädten. Die Erfahrungen auf diesem Gebiet sind noch kaum belastbar. Zu... <a href="https://staging.streuverluste.de/coworking-ist-nicht-gleich-coworking-und-schon-gar-keine-bueroetage/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/coworking-ist-nicht-gleich-coworking-und-schon-gar-keine-bueroetage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moderne Innovation und ihre Verortung</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/moderne-innovation-verortung/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/moderne-innovation-verortung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 10:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[innovative Orte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=17725</guid>

					<description><![CDATA[<img width="257" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/druecke-deinen-innovationsbutton-1-1-257x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/druecke-deinen-innovationsbutton-1-1-257x200.jpg 257w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/druecke-deinen-innovationsbutton-1-1-342x266.jpg 342w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/druecke-deinen-innovationsbutton-1-1-857x667.jpg 857w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/druecke-deinen-innovationsbutton-1-1-768x598.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/druecke-deinen-innovationsbutton-1-1-1536x1196.jpg 1536w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/druecke-deinen-innovationsbutton-1-1-2048x1595.jpg 2048w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2024/02/druecke-deinen-innovationsbutton-1-1-548x427.jpg 548w" sizes="(max-width: 257px) 100vw, 257px" />Wo sind Innovationen zuhause? Im hippen Coworkingspace des angesagtesten Viertels der angesagtesten Stadt? Zwischen mir und dem Kaffee Latte in besagtem Coworkingspace? Bei meinen Kunden? oder doch ganz wo anders? Die Frage scheint banal, dennoch, viele sind fest in dem Glauben, es gibt klare Favoriten, wenn es um die Verortung moderner Innovationen geht. Diese Verortung... <a href="https://staging.streuverluste.de/moderne-innovation-verortung/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/moderne-innovation-verortung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovatorenquote im Mittelstand sinkt auf 40 %</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/innovatorenquote-im-mittelstand-sinkt-auf-40/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/innovatorenquote-im-mittelstand-sinkt-auf-40/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 17:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=17507</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/08/innovationen-mittelstand-2023-1500-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/08/innovationen-mittelstand-2023-1500-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/08/innovationen-mittelstand-2023-1500-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/08/innovationen-mittelstand-2023-1500-1000x667.jpg 1000w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/08/innovationen-mittelstand-2023-1500-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/08/innovationen-mittelstand-2023-1500-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/08/innovationen-mittelstand-2023-1500.jpg 1500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />KfW-Innovationsbericht KfW Research: Innovatorenquote im Mittelstand sinkt auf 40 % &#8211; Der Anteil der innovativen Unternehmen im deutschen Mittelstand beläuft sich aktuell auf 40%, wie der neue KfW-Innovationsbericht von KfW Research zeigt. Damit haben in den zurückliegenden drei Jahren 2019-2021 insgesamt 1,5 Millionen Mittelständler mindestens eine Innovation hervorgebracht. KfW-Innovationsbericht KfW Research: Innovatorenquote im Mittelstand sinkt... <a href="https://staging.streuverluste.de/innovatorenquote-im-mittelstand-sinkt-auf-40/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/innovatorenquote-im-mittelstand-sinkt-auf-40/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personal- und Organisationsentwicklung im Rahmen von INQA-Coaching &#8211; ein Abend für die Menschen in KMU</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/termin-personal-organisationsentwicklung-inqa-coaching-abend-menschen-kmu/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/termin-personal-organisationsentwicklung-inqa-coaching-abend-menschen-kmu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 11:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[INQA-Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=17477</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/07/inqa-coaching-handwerk-sl-marketing-management-eilenburg-1500-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/07/inqa-coaching-handwerk-sl-marketing-management-eilenburg-1500-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/07/inqa-coaching-handwerk-sl-marketing-management-eilenburg-1500-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/07/inqa-coaching-handwerk-sl-marketing-management-eilenburg-1500-1000x667.jpg 1000w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/07/inqa-coaching-handwerk-sl-marketing-management-eilenburg-1500-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/07/inqa-coaching-handwerk-sl-marketing-management-eilenburg-1500-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2023/07/inqa-coaching-handwerk-sl-marketing-management-eilenburg-1500.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Personal- und Organisationsentwicklung im Rahmen von INQA-Coaching &#8211; das im letzten Jahr zu Ende gegangene Programm unternehmensWert:Mensch wird seit Mitte diesen Jahres unter der Bezeichnung INQA-Coaching weitergeführt. Dabei ist es der frühere Programmteil uWM plus, der als agile Methode auch zahlreichen Kunden von uns Raum für neue digitale Entwicklung im Unternehmen eröffnet hat. Am 21.... <a href="https://staging.streuverluste.de/termin-personal-organisationsentwicklung-inqa-coaching-abend-menschen-kmu/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/termin-personal-organisationsentwicklung-inqa-coaching-abend-menschen-kmu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fliegende Teams in Lern- und Experimentierräumen</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/agil-fliegende-teams-lern-experimentierraeumen/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/agil-fliegende-teams-lern-experimentierraeumen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 10:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegende Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierraum]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensWert:Mensch plus]]></category>
		<category><![CDATA[uWM plus]]></category>
		<category><![CDATA[Working Out Loud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=14983</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/11/fliegende-teams-uwm-plus-wol-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/11/fliegende-teams-uwm-plus-wol-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/11/fliegende-teams-uwm-plus-wol-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/11/fliegende-teams-uwm-plus-wol-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/11/fliegende-teams-uwm-plus-wol-1000-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/11/fliegende-teams-uwm-plus-wol-1000.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Fliegende Teams in Lern- und Experimentierräumen. Auf der einen Seite braucht Veränderung und Entwicklung in bestimmten Phasen Agilität, auf der anderen Seite kommen viele Projekte oder gar die Produktion kaum ohne logisch linearen Verlauf aus. Allem Anfang wohnt immer ein gewisser Zauber oder zumindest eine andere Art von Motivation als im Tagesgeschäft vorherrscht inne. Die... <a href="https://staging.streuverluste.de/agil-fliegende-teams-lern-experimentierraeumen/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/agil-fliegende-teams-lern-experimentierraeumen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personal und Innovationen in Unternehmen &#8211; HR Innovation Day 2019 an der HTWK Leipzig</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/beratung-personal-innovationen-unternehmen-hr-day-2019-htwk-leipzig/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/beratung-personal-innovationen-unternehmen-hr-day-2019-htwk-leipzig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 11:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[#HRInnoDay]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschatz]]></category>
		<category><![CDATA[Effectuation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[lebenslanges Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitergewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalsuche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=14631</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/05/hr-innovation-day-2019-gutenberg-bau-htwk-leipzig-1-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Zum HR Innovation Day 2019 an der HTWK in Leipzig - Gutenbergbau" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/05/hr-innovation-day-2019-gutenberg-bau-htwk-leipzig-1-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/05/hr-innovation-day-2019-gutenberg-bau-htwk-leipzig-1-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/05/hr-innovation-day-2019-gutenberg-bau-htwk-leipzig-1-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/05/hr-innovation-day-2019-gutenberg-bau-htwk-leipzig-1-1000-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/05/hr-innovation-day-2019-gutenberg-bau-htwk-leipzig-1-1000.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Obwohl mein Freitagabend nicht am selben Tag endete, mache ich mich wieder zeitig am Samstag auf den Weg zum HR Innovation Day 2019 an der HTWK nach Leipzig, der Beginn ist 08.00 Uhr. Das Programm verspricht in diesem Jahr Besonderes, die Liste der Redner und Moderatoren reicht vom ehemaligen Personalvorstand einer großen Schnellrestaurantkette bis zur... <a href="https://staging.streuverluste.de/beratung-personal-innovationen-unternehmen-hr-day-2019-htwk-leipzig/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/beratung-personal-innovationen-unternehmen-hr-day-2019-htwk-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lern- und Experimentierraum &#8211; KMU profitieren von agiler Vorgehensweise</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/lern-und-experimentierraum-kmu-agile-vorgehensweise/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/lern-und-experimentierraum-kmu-agile-vorgehensweise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 10:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationslabore]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Experimentierraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=14137</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/01/bismarckstrasse-71-berlin-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/01/bismarckstrasse-71-berlin-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/01/bismarckstrasse-71-berlin-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/01/bismarckstrasse-71-berlin-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/01/bismarckstrasse-71-berlin-1000-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2019/01/bismarckstrasse-71-berlin-1000.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />Lern- und Experimentierraum &#8211; KMU profitieren von agiler Vorgehensweise. Mitte Januar trafen sich rund 200 Teilnehmer zu einer Abschlussveranstaltung eines Projektes, aus dessen Kern auch der Lern- und Experimentierraum für KMU im Rahmen von unternehmensWert:Mensch plus hervorgegangen ist. In die Hauptstadtzentrale der Robert Bosch GmbH hatte neben dem Hausherr auch das BMAS eingeladen. Der Bundesminister... <a href="https://staging.streuverluste.de/lern-und-experimentierraum-kmu-agile-vorgehensweise/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/lern-und-experimentierraum-kmu-agile-vorgehensweise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>unternehmensWert:Mensch plus in Leipzig &#8211; Erfahrungsaustausch</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/beratung-unternehmenswertmensch-plus-leipzig-erfahrung-prozessberatung/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/beratung-unternehmenswertmensch-plus-leipzig-erfahrung-prozessberatung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 12:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[ERFA]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationslabore]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessberatung]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensWert:Mensch plus]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=13814</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/09/erfahrung-unternehmenswert-mensch-plus-leipzig-2-1000-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Erfahrungen mit unternehmensWert:Mensch plus - Leipzig und Eilenburg" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/09/erfahrung-unternehmenswert-mensch-plus-leipzig-2-1000-300x200.jpg 300w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/09/erfahrung-unternehmenswert-mensch-plus-leipzig-2-1000-400x266.jpg 400w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/09/erfahrung-unternehmenswert-mensch-plus-leipzig-2-1000-768x512.jpg 768w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/09/erfahrung-unternehmenswert-mensch-plus-leipzig-2-1000-640x427.jpg 640w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/09/erfahrung-unternehmenswert-mensch-plus-leipzig-2-1000.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />unternehmensWert:Mensch plus in Leipzig &#8211; Erfahrungsaustausch. Rund 20 Teilnehmern trafen sich am Dienstag letzter Woche bei der Erstberatungsstelle für die Programme unternehmensWert:Mensch und unternehmensWert:Mensch plus ARBEIT UND LEBEN Sachsen e. V. zum Erfahrungsaustausch. Neben weiteren Themen ging es insbesondere um Erfahrungen mit dem agilen Instrument Lern- und Experimentierraum für KMU im Rahmen von unternehmensWert:Mensch plus.... <a href="https://staging.streuverluste.de/beratung-unternehmenswertmensch-plus-leipzig-erfahrung-prozessberatung/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/beratung-unternehmenswertmensch-plus-leipzig-erfahrung-prozessberatung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovationen spinnen!?!</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/innovationen-spinnen-buch/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/innovationen-spinnen-buch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 08:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buch/Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie-Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbesprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Engpasskonzentrierte Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=13486</guid>

					<description><![CDATA[<img width="161" height="200" src="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/06/spinnovation_innovation-spinnen-800-161x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Spinnovation - Innovation spinnen" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/06/spinnovation_innovation-spinnen-800-161x200.jpg 161w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/06/spinnovation_innovation-spinnen-800-214x266.jpg 214w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/06/spinnovation_innovation-spinnen-800-538x667.jpg 538w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/06/spinnovation_innovation-spinnen-800-344x427.jpg 344w, https://staging.streuverluste.de/wp-content/uploads/2018/06/spinnovation_innovation-spinnen-800.jpg 645w" sizes="auto, (max-width: 161px) 100vw, 161px" />Innovationen spinnen!?! Die Konzentration auf den Engpass beim Kunden ist quasi die eigentliche Grundlage, warum ein Mensch oder ein Unternehmen ein Angebot, das ein Berater oder Verkäufer offeriert, annimmt. Seit den 1970er Jahren wird diese tatsächlich einfache und logische Voraussetzung für ein Geschäft auch in einer schlüssigen Strategie formuliert. Die engpasskonzentrierte Strategie von Wolfgang Mewes... <a href="https://staging.streuverluste.de/innovationen-spinnen-buch/">&#187;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://staging.streuverluste.de/innovationen-spinnen-buch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unternehmenswachstum &#8211; Nichtkunden sind das echte Entwicklungspotenzial &#8211; Blue Ocean Shift, ganz ohne Wettbewerb</title>
		<link>https://staging.streuverluste.de/unternehmenswachstum-nichtkunden-entwicklung-potenzial-blue-ocean-shift-ohne-wettbewerb-buch/</link>
					<comments>https://staging.streuverluste.de/unternehmenswachstum-nichtkunden-entwicklung-potenzial-blue-ocean-shift-ohne-wettbewerb-buch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 12:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buch/Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie-Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Ocean-Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Brocken]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Lean-Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzeninnovation]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.streuverluste.de/?p=13455</guid>

